| Platz: | Name: | Vorname: | Wohnort: | Punkte: | 07.05. | 31.05. | 19.06. | 10.07. | 01.08. | 20.08. | 11.09. | 01.10. | 23.10. | 14.11. | FINALE |
| 1. | Cleve | Wolfgang | Oberasbach | 47 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | ||||||
| 2. | Dietrich | Marco | Stachenhausen | 47 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | ||||||
| 3. | Danninger | Thomas | Postbauer-Heng | 37 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | ||||||
| 4. | Garscha | Michael | Eckental | 33 | 5 | 5 | 9 | 8 | 6 | ||||||
| 5. | Körner | Markus | Much | 33 | 8 | 6 | 4 | 6 | 9 | ||||||
| 6. | Garscha | Markus | Eckental | 32 | 9 | 6 | 6 | 3 | 8 | ||||||
| 7. | Henninger | Florian | Wernsbach | 28 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | ||||||
| 8. | Reichert | Frank | Nürnberg | 26 | a.W. | 6 | a.W. | 6 | a.W. | 5 | 5 | 4 | |||
| 9. | Hahnenkamm | Anton | Gunzenhausen | 22 | 5 | 10 | 7 | ||||||||
| 10. | Stützer | Klaus | Petersaurach | 19 | 8 | 2 | 9 | ||||||||
| 11. | Kluzik | Rolf Enzo | Zirndorf | 19 | a.W. | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | |||||
| 12. | Uhlmann | Markus | Weihenzell | 16 | 88 | 8 | |||||||||
| 13. | Radlinger | Manuel | Roßtal | 13 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| 14. | Lutz | Richard | Colmberg | 10 | 3 | 5 | 2 | ||||||||
| 15. | Shirer | Kenneth | Colmberg | 10 | 7 | 3 | |||||||||
| 16. | Brosig | Sven | Helmbrechts | 7 | 434 | 4 | |||||||||
| 17. | Kollas | Jens | Nürnberg | 6 | 1 | 5 | |||||||||
| 18. | Di Gabriele | Massimo | Ansbach | 5 | 4 | 1 | |||||||||
| 19. | Nölp | Klaus | Weihenzell | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 20. | Kluzik | Rolf Enzo | Zirndorf | 4 | 4 | ||||||||||
| 21. | Tetzner | Monika | Eckental | 3 | 3 | ||||||||||
| 22. | Kressel | Gerhard | Ansbach | 3 | 3 | ||||||||||
| 23. | Braun | Wolfgang | Rednitzhembach | 3 | 3 | ||||||||||
| 24. | Schwaderer | Claus | Fürth | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 25 | Wiesner | Christian | Weihenzell | 2 | 2 | ||||||||||
| 26. | Benker | André | Gefrees | 1 | 1 | ||||||||||
| 27. | Knorr | Philipp | Rednitzhembach | 0 | a.W. | a.W. | |||||||||
| Fahrer mit zweiter Wertung | |||||||||||||||
| Dietrich | Marco | Stachenhausen | 36 | 7 | 10 | 9 | 10 | ||||||||
| Henninger | Florian | Wernsbach | 26 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||||
| Danninger | Thomas | Postbauer-Heng | 23 | 4 | 9 | 10 | |||||||||
| Cleve | Wolfgang | Oberasbach | 17 | 10 | 7 | ||||||||||
| Radlinger | Manuel | Roßtal | 6 | 6 | |||||||||||
|
Die ersten 10 Fahrer der Tabelle sind für das Saisonfinale qualifiziert. |
|||||||||||||||