| Platz: | Team: | Ort: | Rennen: | Punkte: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23 | 24 | S1 | S2 | S3 | S4 | F1 | F2 | Ø | Abzug |
| 01.03. | 01.03. | 21.03. | 21.03. | 11.04. | 11.04. | 02.05. | 02.05. | 21.05. | 21.05. | 12.06. | 12.06. | 04.07. | 04.07. | 24.07. | 24.07. | 13.08. | 13.08. | 05.09. | 05.09. | 24.09. | 24.09 | 16.10. | 16.10. | 07.05. | 07.05. | 07.05. | 07.05. | 07.05. | 07.05. | |||||||
| 1. | Roadrunner | Oberasbach / Postbauer Heng | 14 | 132 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 9,43 | |||||||||||||||||
| 2. | Garscha Racing | Eckental | 14 | 116 | 9 | 10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 | 5 | 8,29 | |||||||||||||||||
| 3. | Kolbenquäler | Stachenhausen / Weihenzell | 14 | 107 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 4 | 7 | 7 | 10 | 8 | 9 | 4 | 9 | 7 | 7,64 | |||||||||||||||||
| 4. | Mad Hell Drivers | Nürnberg / Weihenzell | 14 | 100 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | 7,14 | |||||||||||||||||
| 5. | JeMa Racing | Much / Roßtal | 14 | 87 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 1 | 6 | 2 | 6,21 | |||||||||||||||||
| 6. | Max & Moritz | Petersaurach / Ansbach | 14 | 75 | 9 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 9 | 1 | 5,36 | 1 | ||||||||||||||||
| 7. | Cavallino Rampante | Zirndorf / Postbauer-Heng | 10 | 62 | 4 | 4 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 2 | 8 | 5 | 6,20 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Black Flag | Colmberg | 10 | 58 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5,80 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Primavera | Ansbach | 10 | 57 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5,70 | |||||||||||||||||||||
| 10. | Tom & Jerry | Ansbach / Bühlerzell | 10 | 49 | 3 | 3 | 8 | 9 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4,90 | |||||||||||||||||||||
| 11. | Speedy | Much / Roßtal | 8 | 45 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 9 | 6 | 5,63 | |||||||||||||||||||||||
| 12. | Stay Behind | Fürth / Seukendorf | 6 | 33 | 4 | 4 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5,50 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 13. | Blue Barons Racing Team | Eckental | 4 | 21 | 8 | 6 | 4 | 3 | 5,25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Onkelz Racing | Stachenhausen / Nürnberg | 2 | 20 | 10 | 10 | 10,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Minister Power | Gunzenhausen | 2 | 14 | 7 | 7 | 7,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Fix & Foxy | Gefrees / Helmbrechts | 4 | 13 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3,25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Lady´s First | Eckental / Ansbach | 4 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Wanderbaustelle | Ansbach / Weihenzell | 2 | 12 | 6 | 6 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Teams mit zweiter Wertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadrunner II | Oberasbach / Postbauer Heng | 8 | 65 | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 | 4 | 9 | 7 | 8,13 | ||||||||||||||||||||||||
| Roadrunner II | Oberasbach / Postbauer Heng | 8 | 65 | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 | 4 | 9 | 7 | 8,13 | ||||||||||||||||||||||||
| Tom & Jerry II | Petersaurach / Ansbach | 2 | 10 | 3 | 7 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max & Moritz II | Petersaurach / Ansbach | 2 | 9 | 5 | 4 | 4,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - 24: alle 24 EURO-Cup Läufe der Saison 2007, S1 - S4: die ersten 4 Solo-Challenge Rennen, die in die Wertung einfließen wenn beide Fahrer des Teams gleichzeitig an einem Rennen teilgenommen haben, F1 - F2: EURO-Cup Finalläufe, die markierten Teams sind für das Finale qualifiziert |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||